<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.unkompliziert.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Projekt_IoT</id>
	<title>Projekt IoT - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.unkompliziert.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Projekt_IoT"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unkompliziert.eu/index.php?title=Projekt_IoT&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-22T11:03:06Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in unkompliziert.eu</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.unkompliziert.eu/index.php?title=Projekt_IoT&amp;diff=48&amp;oldid=prev</id>
		<title>Redaktion am 10. April 2020 um 22:42 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unkompliziert.eu/index.php?title=Projekt_IoT&amp;diff=48&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-04-10T22:42:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 10. April 2020, 22:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Platzhalter&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Das FunkoLive Projekt IoT war im Zeitraum vom Januar bis April 2018 ein monatliches Video-Magazin mit den Schwerpunkten &amp;quot;Internet of Things&amp;quot; und &amp;quot;Smart Home&amp;quot;. In rund 15 bis 30 Minuten wurden dem Zuschauer unter dem Motto &amp;quot;Dein Magazin für IoT und Smart Home&amp;quot; spannende Neuigkeiten und Testberichte präsentiert. Die Zuschauer hatten die Möglichkeit ihre Meinung in Audio- oder Videoform einzureichen und interaktiv an der Sendung teilzunehmen. Hierfür wurde auch eine Hotline eingerichtet. Sponsor der Sendungen war die Conrad Connect GmbH. Die Sendungen wurden ausschließlich im Internet gezeigt und werden aufgrund geringerer Zuschauerzahlen als erwartet nach Abspringen des Sponsors seit Mai 2018 nicht mehr produziert. Wer sich nur für einzelne Themenbereiche interessiert hat die Möglichkeit die in der Videobeschreibung verlinkten Timecodes zu nutzen und direkt zum jeweils interessanten Teil zu springen.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;== Übersicht der Episoden ==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[https://www.youtube.com/watch?v=nttlLkl_A_s Was Sprachassistenten fehlt, Echo Buttons, Google KI-Chef bei Apple | FunkoLive Projekt IoT 2018.04]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[https://www.youtube.com/watch?v=9iGms5f7u7k Homepod, Sprach-Banking, Iotroop &amp;amp; Conrad Connect SMS-Service | FunkoLive Projekt IoT 2018.03]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[https://www.youtube.com/watch?v=pJSvnxB-KeM Spotify auf UKW, Razer + Hue und Conrad Connect Raspberry Software | FunkoLive Projekt IoT 2018.02]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[https://www.youtube.com/watch?v=9iGms5f7u7k Alexa vs. Google, Philips Hue Entertainment und Adapter im Vergleich | FunkoLive Projekt IoT 2018.01]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key unkompliziert_wiki-mediawiki-:diff::1.12:old-16:rev-48 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Redaktion</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.unkompliziert.eu/index.php?title=Projekt_IoT&amp;diff=16&amp;oldid=prev</id>
		<title>Redaktion: Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.unkompliziert.eu/index.php?title=Projekt_IoT&amp;diff=16&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-04-10T20:05:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Platzhalter&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Redaktion</name></author>
		
	</entry>
</feed>