DE-KAR-U01VM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus unkompliziert.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Standort == | |
| + | === Geographisch === | ||
| + | * Karlsruhe, Deutschland | ||
| + | === Netzwerk === | ||
| + | * AS8560 | ||
| + | * 1&1 IONOS SE | ||
| + | == Adressen == | ||
| + | === IPv4 === | ||
| + | * 217.160.170.12 | ||
| + | === IPv6 === | ||
| + | * 2001:8d8:1800:280::1 | ||
| + | == Betriebssystem == | ||
| + | * Ubuntu 18.04 LTS (Bionic) | ||
| + | == Leistung == | ||
| + | * 1 vCore CPU | ||
| + | * 512 MB RAM | ||
| + | * 10 GB SSD | ||
| + | == Dienste == | ||
| + | === Mediawiki === | ||
| + | * Instanz für wiki.unkompliziert.eu | ||
| + | === Murmur === | ||
| + | * Mumble-Server für mumble.unkompliziert.eu | ||
| + | === LibreSpeed === | ||
| + | * [https://de-kar-u01vm.unkompliziert.eu HTML5 Speedtest Server] | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2020, 23:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Standort
Geographisch
- Karlsruhe, Deutschland
Netzwerk
- AS8560
- 1&1 IONOS SE
Adressen
IPv4
- 217.160.170.12
IPv6
- 2001:8d8:1800:280::1
Betriebssystem
- Ubuntu 18.04 LTS (Bionic)
Leistung
- 1 vCore CPU
- 512 MB RAM
- 10 GB SSD
Dienste
Mediawiki
- Instanz für wiki.unkompliziert.eu
Murmur
- Mumble-Server für mumble.unkompliziert.eu
