CH-GLA-D01VM: Unterschied zwischen den Versionen
Aus unkompliziert.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == Standort == | |
| + | === Geographisch === | ||
| + | * Glarus, Schweiz | ||
| + | === Netzwerk === | ||
| + | * AS209898 | ||
| + | * ungleich glarus ag | ||
| + | == Adressen == | ||
| + | === IPv4 === | ||
| + | * nicht vorhanden | ||
| + | === IPv6 === | ||
| + | * 2a0a:e5c0:2:2:0:c8ff:fe68:bf2f | ||
| + | == Betriebssystem == | ||
| + | * Debian 10 (Buster) | ||
| + | == Leistung == | ||
| + | * 1 vCore CPU | ||
| + | * 1024 MB RAM | ||
| + | * 10 GB SSD | ||
| + | == Dienste == | ||
| + | === PostgreSQL === | ||
| + | * Datenbank für wiki.unkompliziert.eu | ||
| + | === MariaDB === | ||
| + | * Datenbank für Testzwecke | ||
| + | === LibreSpeed === | ||
| + | * [https://ch-gla-d01vm.unkompliziert.eu HTML5 Speedtest Server] | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2020, 23:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Standort
Geographisch
- Glarus, Schweiz
Netzwerk
- AS209898
- ungleich glarus ag
Adressen
IPv4
- nicht vorhanden
IPv6
- 2a0a:e5c0:2:2:0:c8ff:fe68:bf2f
Betriebssystem
- Debian 10 (Buster)
Leistung
- 1 vCore CPU
- 1024 MB RAM
- 10 GB SSD
Dienste
PostgreSQL
- Datenbank für wiki.unkompliziert.eu
MariaDB
- Datenbank für Testzwecke
