Computersysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus unkompliziert.eu
Felix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“) |
Felix (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Grundlagen zum Thema Computersysteme == | |
+ | * [[Angebotsaufforderung (EDV)]] | ||
+ | * [[Aufgaben des Systemverwalters]] | ||
+ | * [[Backup]] | ||
+ | * [[Beschaffungsprozess]] | ||
+ | * [[Direct Attached Storage]] | ||
+ | * [[Network Attached Storage]] | ||
+ | * [[NFC]] | ||
+ | * [[Speichernetzwerke]] | ||
+ | * [[Tools/Mittel des Systemverwalters]] | ||
+ | * [[Verschlüsselung]] | ||
+ | == Erklärungen und Informationen zu Hardwaretechnologien == | ||
+ | * [[CRT Monitor]] | ||
+ | * [[TFT Monitor]] | ||
+ | * [[LCD Display]] | ||
+ | * [[OLED Display]] | ||
+ | * [[Plasma Display]] | ||
+ | * [[Optische Speichermedien]] | ||
+ | * [[Plasma-Technologie]] | ||
+ | * [[Thin Clients]] | ||
+ | * [[Touchscreens]] | ||
+ | * [[Soundkarte]] | ||
+ | == Erklärungen und Informationen zu Software-Grundlagen == | ||
+ | * [[Cloud Computing]] | ||
+ | * [[Lizenzmodelle]] | ||
+ | * [[Suchmaschinen]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2020, 10:59 Uhr
Grundlagen zum Thema Computersysteme
- Angebotsaufforderung (EDV)
- Aufgaben des Systemverwalters
- Backup
- Beschaffungsprozess
- Direct Attached Storage
- Network Attached Storage
- NFC
- Speichernetzwerke
- Tools/Mittel des Systemverwalters
- Verschlüsselung
Erklärungen und Informationen zu Hardwaretechnologien
- CRT Monitor
- TFT Monitor
- LCD Display
- OLED Display
- Plasma Display
- Optische Speichermedien
- Plasma-Technologie
- Thin Clients
- Touchscreens
- Soundkarte