Tech-News: Unterschied zwischen den Versionen
Aus unkompliziert.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die FunkoLive Tech-News sind ein wöchentlicher Radiobeitrag bzw. Podcast, welcher Technik-Nachrichten aus aller Welt in 1,5 Minuten prägnant und interessant auf den Punkt bringt. Seit März 2019 sind diese bei [https://www.radiohashtagplus.de/ Radio Hashtag+] variierend ab 19 Uhr im Abendprogramm zu hören. Der Sender bewirbt diese als "Felix Tech-News: Das geht ab im Digital-Business". | |
+ | |||
+ | === Aktuelles Sendegebiet === | ||
+ | [https://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&itu=D&pxf=RADIO+HASHTAG%2B In Unterfranken und angrenzenden Gebieten per DAB+]<br> | ||
+ | [https://fmscan.org/net.php?r=f&m=m&itu=D&pxf=Radio+Hashtag%2B In Schweinfurt und angrenzenden Gebieten per UKW] | ||
+ | |||
+ | === Zum Nachlesen und Nachhören === | ||
+ | [https://wiki.unkompliziert.eu/index.php/Tech-News_Textvariante Texte zum Nachlesen]<br> | ||
+ | [https://wiki.unkompliziert.eu/index.php/Tech-News_Podcast Audiodateien zum Download] |
Aktuelle Version vom 10. April 2020, 22:18 Uhr
Die FunkoLive Tech-News sind ein wöchentlicher Radiobeitrag bzw. Podcast, welcher Technik-Nachrichten aus aller Welt in 1,5 Minuten prägnant und interessant auf den Punkt bringt. Seit März 2019 sind diese bei Radio Hashtag+ variierend ab 19 Uhr im Abendprogramm zu hören. Der Sender bewirbt diese als "Felix Tech-News: Das geht ab im Digital-Business".
Aktuelles Sendegebiet
In Unterfranken und angrenzenden Gebieten per DAB+
In Schweinfurt und angrenzenden Gebieten per UKW